EQUIPMENT STATUS
경기 포천 공장 장비 현황
| 설비 | 장비 | 용량 | 제조사 | 수량 | |||||||||||||||||||||||||||
| 기계 장비 | CNC | AJV-25/405 | 현대 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACE-AV35 | 자체제작 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SMDP-3500G | 신한 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 선반 | NL 480×1000 | 남선 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HL580X2000 | 화천 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅900*4000 | 자체제작 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅580*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅460*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀링 | VH1500 No.2 | 한일 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 레디알 드릴 | DRD-960 | 두산 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NSR-1500 | 남선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500R | DHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 탁상용 드릴 | KDS-390 | 칠칠 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DBU 420 | 유창 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STD-410 | 삼천리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 드릴 / 탭 | TG-420 | 남북 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 탭핑기 | CT-12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치리스 | – | 부국 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 파워 프레스 | DSP-45 | 동신 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DSP-105 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 국제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 프레스 | 2kW | 자체제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 동산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유압 캡프레스 | – | 자체제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유압 프레스 | WCP-60 | 우리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 기계 장비 | 튜브 절단기 | ∅10 ~ ∅50 | 한현 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 라운드 절단기 | IK-70 | 산요 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 비철 파이프 절단기 | – | 자체제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 파이프 절단기 | HC-275SA | 한현 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 콘타 | DV-450 | 대세 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 샤링기 | 8′ | 동방 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Fin Tube 머신 | – | 자체제작 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rolling Fin Tube 머신 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 톱기계 | HA-500 | 신키 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 절곡기 | 6′ | 동일 인더스트리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 파이프 절곡기 | 135kW | 씨이 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Low Fin Tube 머신 | ∅12.7 | 자체제작 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확관기 (두산인프라코어용) | – | 알프스 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 튜브 확관기 | 135kG | 마우스 이태리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 인터쿨러 튜브 확관기 | – | 자체제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2열 확관기 | OIL PRESS. | 삼일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 쇼트 블라스트 | HC-15 | 두성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기밀 시험기 | – | 자체제작 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 열교환기 시험기 | 360ℓ/min | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수조 | – | 자체제작 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 건조기 | – | 자체제작 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 급속 열가마 | 1㎥ | 자체제작 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hacksawing | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 용접기 | TIG / Argon 용접기 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 서우 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 서방 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 용접기 | CO2 용접기 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 한국 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A/C Arc 용접기 | 10kW | 극동 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20kW | 대영 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spot 용접기 | 100A | 서우 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 인버터 플라즈마 | AIR -CUT61A | 서방 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPL-120P | 한국 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 용접봉 건조로 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 휴대용 용접봉 건조로 | – | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 중장비 | 컴프레샤 | 3 HP | 협진 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 천일 컴페르샤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 명수리 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스크류 컴프레샤 | 50 HP | 유창 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크레인 | 20 ton | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크레인 | 10 ton | 극동 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ton | 해덕 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 ton | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 극동 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 남성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ton | 극동 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ton | 팬더 머신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유압 쟈키 | – | 자체제작 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 회전 위상 변환기 | 10 KUA | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
부산 공장 장비 현황
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 용접기 | CO2 용접기 | 500A | 월드웰 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TIG 용접기 | 500A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIG 용접기 | 350A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 플라즈마 용접기 | 150A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 용접기 | 600A | 대우(DWEL TECH) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 용접기 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 용접기 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIG 용접기 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIG 용접기 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 플라즈마 용접기 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기계장비 | 범용선반 | AC380V | 지오엠티 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 압력용기 | 1.0m3 | 삼차원엔지니어링 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 에어드라이어 | 1/2Hp | HWAIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 태핑&드릴링 머신 | 19m/m | 우성산업 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 그라인더 | 1/2Hp | A4WIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단상유도전동기 | 1/3Hp | 콩성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 절단기 | 90A | BOSCH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 확관기 | – | 삼우테크 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 턴테이블 | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 턴테이블 | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 중장비 | 컴프레샤 | 30HP | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 크레인 | 20 ton | 팬더 머신 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크레인 | 10 ton | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
측정 및 실험장비
| Equipment Name | Specification | Maker | Q’ty | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기계 장비 | 압력계 | 0 ~ 20 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 35 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 50 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 100 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 다이얼 높이 게이지 | 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 버니어 켈리퍼스 | 0 ~ 300 mm | 미츠 토요 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 버니어 켈리퍼스 | 0 ~ 200 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 외경 마이크로미터 | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 ~ 50 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 외경 마이크로미터 | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 초음파 두께 게이지 | 0 ~ 200 mm | 타임 / TT100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 조절기 | 400℃ | 한영 / HY-5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC 클램프미터 | 600V / 400A / 300Ω | 센터 / 201 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600V / 2000A / 40㏁ | 센터 / 201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 온도계 | -200 ~ 1370℃ | 센터 / 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -50 ~ 400℃ | 센터 / 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 도막 측정기 | 0 ~ 1500 ㎛ | 엘코미터 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 다이얼 게이지 | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 실린더 게이지 | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 각장 게이지 | 0 ~ 40 mm | 상보 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 내경 마이크로 미터 | 50 ~ 1000 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수압 펌프 | 100 kg/cm2 | 칠성 / T-300N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kg/cm2 | 칠성 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 블랙 라이트 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
