设备状态
京畿抱川工厂设备现状
| 设备 | 机械设备 | 容量 | 制造商 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械装备 | 数控铣 | AJV-25/405 | 現代 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACE-AV35 | 白手起家 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SMDP-3500G | 新韩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 车床系列 | NL 480×1000 | 남선 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HL580X2000 | 화천 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅900*4000 | 白手起家 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅580*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅460*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铣床系列 | VH1500 No.2 | 한일 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻机系列 | DRD-960 | 두산 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NSR-1500 | 남선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500R | DHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 台式钻机 | KDS-390 | 칠칠 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DBU 420 | 유창 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STD-410 | 삼천리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 步进钻机 | TG-420 | 남북 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动攻丝机 | CT-12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치리스 | – | 부국 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 压力机 | DSP-45 | 동신 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DSP-105 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 국제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力机 | 2kW | 白手起家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 동산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压冲床 | – | 白手起家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 液压冲床 | WCP-60 | 우리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械装备 | 切管机 | ∅10 ~ ∅50 | 한현 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 圆形切割机 | IK-70 | 산요 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管材切割机 | – | 白手起家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管材切割机 | HC-275SA | 한현 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弯板锯机 | DV-450 | 대세 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 剪板机 | 8′ | 동방 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内翅片管机 | – | 白手起家 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 卷翅管机 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 切割机系列 | HA-500 | 신키 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本德 | 6′ | 동일 인더스트리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 弯管机c | 135kW | 씨이 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低翅片管机 | ∅12.7 | 白手起家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 膨胀机 (斗山) | – | 알프스 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩管机 | 135kG | 마우스 이태리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中冷器扩管机 | – | 白手起家 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2排扩展器 | OIL PRESS. | 삼일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短距离爆炸 | HC-15 | 두성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 液压压力试验机 | – | 白手起家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热交换器试验机 | 360ℓ/min | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水箱系列 | – | 白手起家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 涂装干燥机 | – | 白手起家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速热窑 | 1㎥ | 白手起家 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hacksawing | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊机 | Tig焊接机 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 서우 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 서방 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 焊机 | CO2焊接机 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 한국 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交流Arc焊机 | 10kW | 극동 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20kW | 대영 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 点焊机系列 | 100A | 서우 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等离子切割机 | AIR -CUT61A | 서방 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPL-120P | 한국 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电焊棒干燥炉 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 便携式焊条干燥炉 | – | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重型设备 | 产品展示 | 3 HP | 협진 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 천일 컴페르샤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 명수리 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 螺杆压缩机 | 50 HP | 유창 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起重机 | 20 ton | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起重机 | 10 ton | 극동 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ton | 해덕 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 ton | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 극동 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 남성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ton | 극동 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ton | 팬더 머신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 液压千斤顶 | – | 白手起家 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转相位转换器 | 10 KUA | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
釜山工厂设备现状
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 焊机 | CO2焊接机 | 500A | 월드웰 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tig焊接机 | 500A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig焊接机 | 350A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等离子切割机 | 150A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 600A | 대우(DWEL TECH) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 等离子切割机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기계장비 | lathe机械 | AC380V | 지오엠티 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 压力容器 | 1.0m3 | 삼차원엔지니어링 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空气干燥器 | 1/2Hp | HWAIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 台式钻机 | 19m/m | 우성산업 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 台式砂轮机 | 1/2Hp | A4WIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单相感应电动机 | 1/3Hp | 콩성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切割机系列 | 90A | BOSCH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展程序 | – | 삼우테크 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接用转台 | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接用转台 | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重型设备 | 产品展示 | 30HP | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 起重机 | 20 ton | 팬더 머신 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起重机 | 10 ton | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量与实验设备
| Equipment Name | Specification | Maker | Q’ty | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机械装备 | 压力计 | 0 ~ 20 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 35 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 50 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 100 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表盘高度计 | 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游标卡尺 | 0 ~ 300 mm | 미츠 토요 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字游标卡尺 | 0 ~ 200 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外径微米 | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 ~ 50 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字外径千分尺 | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超声波测厚仪 | 0 ~ 200 mm | 타임 / TT100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 恒温器 | 400℃ | 한영 / HY-5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC钳形表 | 600V / 400A / 300Ω | 센터 / 201 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600V / 2000A / 40㏁ | 센터 / 201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字温度计 | -200 ~ 1370℃ | 센터 / 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -50 ~ 400℃ | 센터 / 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 漆膜测量仪 | 0 ~ 1500 ㎛ | 엘코미터 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刻度盘 | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽缸量规 | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 腿长规 | 0 ~ 40 mm | 상보 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内径千分尺 | 50 ~ 1000 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水压泵测试仪 | 100 kg/cm2 | 칠성 / T-300N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kg/cm2 | 칠성 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 黑光 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
