機器の状態
京畿道抱川工場の装備現況
| 設備 | 機械設備 | 容量 | メーカー | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機械設備 | CNCミーリング | AJV-25/405 | 現代 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACE-AV35 | 自作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SMDP-3500G | シンハン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋盤機械 | NL 480×1000 | 남선 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HL580X2000 | 화천 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅900*4000 | 自作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅580*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ∅460*1000 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フライス盤 | VH1500 No.2 | 한일 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DMB-U5 No.5 | 두산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ラジアルドリル | DRD-960 | 두산 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NSR-1500 | 남선 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500R | DHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テーブルドリル | KDS-390 | 칠칠 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DBU 420 | 유창 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STD-410 | 삼천리 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ステップドリル | TG-420 | 남북 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自動タッピングマシン | CT-12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치리스 | – | 부국 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プレス機械 | DSP-45 | 동신 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DSP-105 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 국제 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プレス機械 | 2kW | 自作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 ton | 동산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧プレス | – | 自作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧プレス | WCP-60 | 우리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 機械設備 | チューブカッター | ∅10 ~ ∅50 | 한현 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラウンドカッター | IK-70 | 산요 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パイプ切断機 | – | 自作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パイプ切断機 | HC-275SA | 한현 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 曲げ鋸盤 | DV-450 | 대세 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 剪断機 | 8′ | 동방 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| インナーフィンチューブマシン | – | 自作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圧延フィンチューブ機械 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 切断機 | HA-500 | 신키 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンダー | 6′ | 동일 인더스트리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パイプベンダー | 135kW | 씨이 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低フィンチューブ機械 | ∅12.7 | 自作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパンダー (斗山) | – | 알프스 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拡管機 | 135kG | 마우스 이태리 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタークーラーチューブエキスパンダ | – | 自作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 列拡張子 | OIL PRESS. | 삼일 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ショートブラスト | HC-15 | 두성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧圧試験機 | – | 自作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 熱交換器試験機 | 360ℓ/min | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水槽 | – | 自作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塗装乾燥機 | – | 自作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 急速熱炉 | 1㎥ | 自作 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hacksawing | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接機 | Tig溶接機 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 서우 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 서방 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 한국 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 溶接機 | CO2焊接机 | 350A | 서우 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 500A | 한국 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交流Arc溶接機 | 10kW | 극동 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20kW | 대영 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スポット溶接機 | 100A | 서우 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマカッター | AIR -CUT61A | 서방 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPL-120P | 한국 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接棒乾燥炉 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ㅊ便携式焊条干燥炉 | – | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重機 | コンプレッサー | 3 HP | 협진 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 천일 컴페르샤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 HP | 명수리 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スクリュー圧縮機 | 50 HP | 유창 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン | 20 ton | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン | 10 ton | 극동 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ton | 해덕 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 ton | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 극동 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 ton | 남성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ton | 극동 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ton | 팬더 머신 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulic jack | – | 自作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回転位相変換器 | 10 KUA | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
釜山工場の装備現況
| Facility | Description | Capacity | Maker | Q’ty | |||||||||||||||||||||||||||
| 溶接機 | CO2焊接机 | 500A | 월드웰 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tig溶接機 | 500A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig溶接機 | 350A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマ切断機 | 150A | 월드웰 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 600A | 대우(DWEL TECH) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CO2焊接机 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig溶接機 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tig溶接機 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラズマ切断機 | 500A | 한일 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기계장비 | latheマシン | AC380V | 지오엠티 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 圧力容器 | 1.0m3 | 삼차원엔지니어링 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 空气干燥器 | 1/2Hp | HWAIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テーブルドリル | 19m/m | 우성산업 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| テーブル·グラインダー | 1/2Hp | A4WIN | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 単相誘導電動機 | 1/3Hp | 콩성 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 切断機 | 90A | BOSCH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパンダー | – | 삼우테크 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接用ターンテーブル | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 溶接用ターンテーブル | YCT-100TA | 유체기계 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重機 | コンプレッサー | 30HP | 극동 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| クレーン | 20 ton | 팬더 머신 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン | 10 ton | 동강 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定·実験装備
| Equipment Name | Specification | Maker | Q’ty | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械設備 | 圧力計 | 0 ~ 20 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 35 kgf/cm2 | 와이즈 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 50 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 100 kgf/cm2 | 와이즈 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤル高さゲージ | 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| バーニアキャリパー | 0 ~ 300 mm | 미츠 토요 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 ~ 600 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルバーニアキャリパー | 0 ~ 200 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外径マイクロメーター | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 ~ 50 mm | 미츠 토요 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル外径マイクロメータ | 0 ~ 25 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波厚さ計 | 0 ~ 200 mm | 타임 / TT100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サーモスタット | 400℃ | 한영 / HY-5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交流直流クランプメータ | 600V / 400A / 300Ω | 센터 / 201 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600V / 2000A / 40㏁ | 센터 / 201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル温度計 | -200 ~ 1370℃ | 센터 / 300 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| -50 ~ 400℃ | 센터 / 300 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 塗膜測定器 | 0 ~ 1500 ㎛ | 엘코미터 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルゲージ | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シリンダーゲージ | 0 ~ 10 mm | 미츠 토요 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 脚長計 | 0 ~ 40 mm | 상보 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内径マイクロメータ | 50 ~ 1000 mm | 미츠 토요 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水圧ポンプ試験機 | 100 kg/cm2 | 칠성 / T-300N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 350 kg/cm2 | 칠성 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックライト | – | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
